569 open roles · updated daily
Software Engineer Jobs in New York
Engineering roles in New York City. Every link goes straight to the company's own careers page - no middleman. Search all roles
| Link | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Decagondecagon.ai | Engineering Lead, Strategic Deals | yesterday | New York City | $481M–$500M | |
Gonggong.io | GTM AI Engineer | yesterday | Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | $584M | |
Gustogusto.com | Staff Software Engineer, Tax Accounts | yesterday | San Francisco, CA;New York, NY | $746M | |
Datadogdatadoghq.com | Engineering Manager I, Commercial Audit | yesterday | New York, New York, USA | Public Company | |
Gonggong.io | GTM AI Architect | yesterday | Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | $584M | |
Harvey AIharvey.ai | Senior Software Engineer, Production Engineering | 2 days ago | New York | $506M | |
Harvey AIharvey.ai | Staff Software Engineer, Production Engineering | 2 days ago | New York | $506M | |
Semgrepsemgrep.com | Senior Engineering Manager, Guardian | 2 days ago | San Francisco, Boston, New York, Denver | $204M | |
Writerwriter.com | Infrastructure engineer | 2 days ago | New York City, NY | $326M | |
Databricksdatabricks.com | Manager, Delivery Solutions Architects - Emerging Enterprise | 2 days ago | Remote - California; Remote - Colorado; Remote - Illinois; Remote - Massachusetts; Remote - New York; Remote - Oregon; Remote - Pennsylvania; Remote - Texas; Remote - Washington | $4.0B | |
Brazebraze.com | Senior Lead Systems Engineer, AI & Automation | 2 days ago | New York City | Public Company | |
Hugging Facehuggingface.co | Low-Level Senior Software Engineer, Xet Storage - US Remote | 2 days ago | New York, New York, United States | $395M | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Systems Engineer, CKS Performance | 3 days ago | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Systems Engineer, Test Frameworks & Validation Platform | 3 days ago | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Systems Engineer, Virtualization | 3 days ago | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Datadogdatadoghq.com | Senior Software Engineer - Bazel Tools | 3 days ago | Atlanta, Georgia, USA; Boston, Massachusetts, USA; New York, New York, USA | Public Company | |
Datadogdatadoghq.com | Systems Engineer 2, Technical Solutions (US-East) | 3 days ago | New York, New York, USA | Public Company | |
Chimechime.com | Senior Software Engineer, Lending | 3 days ago | New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA | $2.6B | |
Gustogusto.com | Staff Software Engineer, Benefit Renewals | 3 days ago | New York City | $746M | |
MongoDBmongodb.com | Software Engineer 3 | 3 days ago | Public Company | 2 locations | |
Databricksdatabricks.com | Solutions Architect - Financial Services | 3 days ago | Georgia; Illinois; Massachusetts; New York; Washington, D.C. | $4.0B | |
Notionnotion.so | Enterprise Outcomes Architect, New York | 4 days ago | New York, New York | $343M | |
Rampramp.com | Software Engineer, Forward Deployed AI | 4 days ago | New York, NY (HQ) | $1.2B | |
| Senior Backend Engineer (ML) | 4 days ago | New York City Office | N/A | ||
CoreWeavecoreweave.com | Staff Software Engineer, Storage | 4 days ago | New York, NY | $2.0B | |
Gustogusto.com | Senior Staff Software Engineer, iOS Platform | 4 days ago | Denver, CO;San Francisco, CA;New York, NY;Seattle, WA | $746M | |
Oktaokta.com | Senior Software Engineer, AI Agentic Experience (Auth0) | 4 days ago | Bellevue, Washington; Chicago, Illinois; New York, New York | Public Company | |
Noise Labsnoise.xyz | Senior Software Engineer - Backend & Systems | 5 days ago | New York City | $7.1M | |
Squarespacesquarespace.com | Software Engineer, Frontend | 5 days ago | New York City | Public Company | |
Lyftlyft.com | Engineering Manager, Rider | 5 days ago | New York, NY | Public Company | |
Anthropicanthropic.com | Staff Software Engineer, Code RL | 24-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
Anthropicanthropic.com | Staff Software Engineer, Environments Infrastructure | 24-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Stripestripe.com | Solutions Architect, Metronome (Startups) | 24-07-2026 | SF, NYC, Chicago, US-Remote | $8.7B | |
Duolingoduolingo.com | Senior Software Engineer, Backend | 24-07-2026 | New York, NY | Public Company | |
CoreWeavecoreweave.com | Engineering Manager, Infrastructure Engineering | 24-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Scale AIscale.com | Tech Lead, ARC Team | 24-07-2026 | San Francisco, CA; St. Louis, MO; New York, NY; Washington, DC | $1.6B | |
Asanaasana.com | Senior Engineering Manager, Agent Context | 23-07-2026 | New York City | Public Company | |
| Senior Backend Software Engineer | 23-07-2026 | New York City Office | N/A | ||
Semgrepsemgrep.com | Senior Engineering Manager, Software Supply Chain Security | 23-07-2026 | San Francisco, Boston, New York, Denver | $204M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Data Engineer | 23-07-2026 | New York City, NY | $581M | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Engineer, Compute Services (Kubernetes, Bare Metal) | 23-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Software Engineer- Billing Product | 23-07-2026 | New York, NY / Bellevue, WA | $2.0B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Software Engineer, Infrastructure Engineering | 23-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Sunosuno.com | Senior Engineering Manager | 22-07-2026 | NYC | $125M | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Enterprise AI Products | 22-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Harvey AIharvey.ai | Staff Software Engineer, Agents | 22-07-2026 | $506M | 2 locations | |
Harvey AIharvey.ai | Senior Software Engineer, Agents | 22-07-2026 | New York | $506M | |
Stripestripe.com | Data Analyst, Financial Data Engineering | 22-07-2026 | New York | $8.7B | |
CoreWeavecoreweave.com | Engineering Manager, Observability | 22-07-2026 | New York, NY | $2.0B | |
Databricksdatabricks.com | Sr. Solutions Architect - Financial Services (Fintech / Data Providers) | 22-07-2026 | Georgia; Massachusetts; New York; North Carolina; Washington, D.C. | $4.0B | |
Anthropicanthropic.com | Machine Learning Infrastructure Engineer, Safeguards Research | 21-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Fivetranfivetran.com | Staff R&D Software Engineer, Fivetran AI | 21-07-2026 | USA - New York | $852M | |
CoreWeavecoreweave.com | Staff Software Engineer | 21-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Fivetranfivetran.com | Senior Staff Software Engineer | 21-07-2026 | Remote, New York, United States, AMER | $852M | |
Asanaasana.com | Software Engineer, AI Developer Experience | 21-07-2026 | New York City | Public Company | |
MongoDBmongodb.com | Software Engineer 3, Atlas Identity and Access Management | 21-07-2026 | New York City | Public Company | |
Anthropicanthropic.com | Staff Software Engineer, Growth | 20-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
Fivetranfivetran.com | Senior R&D Software Engineer, Fivetran AI | 20-07-2026 | USA - New York | $852M | |
Fivetranfivetran.com | Senior Staff R&D Software Engineer, Fivetran AI | 20-07-2026 | USA - New York | $852M | |
Vercelvercel.com | Director, Solutions Architect | 20-07-2026 | Hybrid - San Francisco, New York City, Austin | $563M | |
CoreWeavecoreweave.com | Staff Data Engineer - Data Engineering | 20-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Scale AIscale.com | AI Infrastructure Engineer, Sandbox Platform | 20-07-2026 | San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | $1.6B | |
Brexbrex.com | Engineering Manager, Travel | 20-07-2026 | New York, New York, United States | $1.5B | |
Anthropicanthropic.com | Engineering Manager, Growth | 17-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
Harvey AIharvey.ai | Senior Software Engineer, AI Platform | 16-07-2026 | New York | $506M | |
Harvey AIharvey.ai | Staff Software Engineer, AI Platform | 16-07-2026 | New York | $506M | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Software Engineer | 16-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Gustogusto.com | Staff Software Engineer, PEO Benefits | 16-07-2026 | Denver, CO;San Francisco, CA;New York, NY | $746M | |
Brexbrex.com | Staff Software Engineer, Travel & Expense | 15-07-2026 | New York, New York, United States | $1.5B | |
Databricksdatabricks.com | Delivery Solutions Architect - Startups & Emerging Enterprise | 15-07-2026 | Remote - California; Remote - Colorado; Remote - Illinois; Remote - Massachusetts; Remote - New York; Remote - Oregon; Remote - Texas; Remote - Washington | $4.0B | |
Waymowaymo.com | Sr. Staff Software Engineer, DUE Experience | 15-07-2026 | Mountain View, CA, Seattle, WA, New York City, Los Angeles CA, United States | ~$27B total | |
Scale AIscale.com | Software Engineering Manager, Public Sector | 14-07-2026 | San Francisco, CA; St. Louis, MO; New York, NY; Washington, DC | $1.6B | |
Scale AIscale.com | Senior Software Engineer, Agent Oversight | 14-07-2026 | San Francisco, CA; New York, NY | $1.6B | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Capacity Engineering | 14-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
Chimechime.com | Engineering Manager, AI & App Experience | 14-07-2026 | New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA | $2.6B | |
Chimechime.com | Staff Full-Stack Software Engineer, AI & App Experience | 14-07-2026 | New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA | $2.6B | |
Browserbasebrowserbase.com | Software Engineer (Dashboard) - New York | 13-07-2026 | New York | $6M | |
Stripestripe.com | Full Stack Engineer, Link | 13-07-2026 | New York, New York | $8.7B | |
MongoDBmongodb.com | Software Engineer 3, Documentation Platform | 13-07-2026 | New York City; Palo Alto; Seattle | Public Company | |
CoreWeavecoreweave.com | Software Engineer, Gateway & Networking Infrastructure | 13-07-2026 | New York, NY | $2.0B | |
Coinbasecoinbase.com | Solutions Architect | 13-07-2026 | Hybrid - New York, NY | Public Company | |
Databricksdatabricks.com | Solutions Architect - Financial Services (Hunter) | 13-07-2026 | Georgia; Illinois; Massachusetts; New Jersey; New York; Washington, D.C. | $4.0B | |
Rampramp.com | GTM Systems Engineer, Salesforce | 11-07-2026 | New York, NY (HQ) | $1.2B | |
Gustogusto.com | Staff Software Engineer, Business Money | 10-07-2026 | San Francisco, CA;New York, NY;Ontario, CAN - Remote;Toronto, Ontario, CAN - Remote;United States - Remote | $746M | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Financial Fraud | 10-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Software Engineer - API Platform & Client Tooling | 10-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Engineer I | 10-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Duolingoduolingo.com | Software Engineer II, Android | 10-07-2026 | New York, NY | Public Company | |
Chimechime.com | Software Engineer, Infrastructure | 10-07-2026 | $2.6B | 2 locations | |
Oktaokta.com | Okta on Okta Identity Architect | 10-07-2026 | Bellevue, Washington; Chicago, Illinois; New York, New York; San Francisco, California; Washington, DC | Public Company | |
Duolingoduolingo.com | Senior Engineering Manager, Language Learning | 09-07-2026 | New York, NY | Public Company | |
Scale AIscale.com | Staff Software Engineer, Full Stack - Gen AI | 09-07-2026 | New York, NY; San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | $1.6B | |
CoreWeavecoreweave.com | Software Engineer, Console | 09-07-2026 | New York, NY | $2.0B | |
CoreWeavecoreweave.com | Staff Software Engineer, Network Development | 09-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Anthropicanthropic.com | Engineering Manager, Agent Runtime Platform | 09-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Stripestripe.com | Specialist Solution Architect, Money Management | 09-07-2026 | NYC, SF, Chi, Remote | $8.7B | |
Brazebraze.com | Senior Lead Field Architect | 09-07-2026 | New York City | Public Company | |
| Senior Infrastructure Engineer | 08-07-2026 | New York City Office | N/A | ||
MongoDBmongodb.com | Engineering Manager, Query Integration | 08-07-2026 | Austin; New York City; Palo Alto; San Francisco; United States | Public Company | |
Anthropicanthropic.com | Staff Software Engineer, Labs: Applied AI | 08-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Chimechime.com | Senior Mobile Cross Platform Engineer | 08-07-2026 | New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA | $2.6B | |
Anthropicanthropic.com | Engineering Manager, Continuous Deployment and Change Safety | 08-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Scale AIscale.com | Senior Software Engineer, Identity | 08-07-2026 | San Francisco, CA; New York, NY; Washington, DC | $1.6B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Data Engineer, Fleet Monitoring & Analysis | 08-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Software and AI Engineer | 08-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Hexhex.tech | Staff Software Engineer, Backend (Platform) | 08-07-2026 | NYC or Remote (US) | $171M | |
CoreWeavecoreweave.com | Systems Engineer, VDI Platform | 07-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Hexhex.tech | Engineering Lead | 07-07-2026 | SF or NYC | $171M | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Databases | 07-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Caching | 07-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
Anthropicanthropic.com | Applied AI Architect, Partnerships | 07-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Anthropicanthropic.com | Engineering Manager, Research Data Platform | 06-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Squarespacesquarespace.com | Staff Engineer, Frontend - Domains Growth | 06-07-2026 | New York City | Public Company | |
Anthropicanthropic.com | Software Engineer, Research Infrastructure | 06-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Chimechime.com | Senior Software Engineer, Platform | 02-07-2026 | Chicago, IL, USA; New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA | $2.6B | |
Gustogusto.com | Senior Staff Engineer - Tax Platform Engineering | 02-07-2026 | Denver, CO;San Francisco, CA;New York, NY;Chicago, IL | $746M | |
Brexbrex.com | Staff Software Engineer, Banking | 02-07-2026 | New York, New York, United States | $1.5B | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Vertical AI Products (Multiple Roles) | 02-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Brexbrex.com | Senior Software Engineer, Release Infra | 01-07-2026 | New York, New York, United States | $1.5B | |
CoreWeavecoreweave.com | Staff Engineer, Network Observability | 01-07-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Brazebraze.com | Senior Platform Software Engineer II | 01-07-2026 | New York City | Public Company | |
Anthropicanthropic.com | Data Engineer, Safeguards | 01-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Enterprise | 01-07-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Waymowaymo.com | Senior Software Engineer, Sensor Simulation Platform | 30-06-2026 | Mountain View, California ; San Francisco, California ; New York City, New York | ~$27B total | |
Scale AIscale.com | Software Engineer, Identity | 30-06-2026 | San Francisco, CA; New York, NY; Washington, DC | $1.6B | |
Brazebraze.com | Applied AI Architect, GTM | 30-06-2026 | New York City | Public Company | |
Waymowaymo.com | Staff ML Engineer, Generative Model Performance & Efficiency | 29-06-2026 | Mountain View, California, United States, New York City, New York, United States | ~$27B total | |
Rampramp.com | Software Engineer, Developer API | 29-06-2026 | New York, NY (HQ) | $1.2B | |
Waymowaymo.com | Foundation Model Data, Software Engineer | 29-06-2026 | Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA; Kirkland, WA, USA; New York City, NY, USA | ~$27B total | |
| Senior Software Engineer | 29-06-2026 | New York, NY | N/A | ||
Anthropicanthropic.com | Staff + Senior Software Engineer, Inference Deployment | 29-06-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
Datadogdatadoghq.com | Senior Software Engineer - Streaming Platform Client | 29-06-2026 | New York, New York, USA | Public Company | |
Oktaokta.com | Principal Software Engineer (Auth0) | 26-06-2026 | Bellevue, Washington; Chicago, Illinois; New York, New York; San Francisco, California; Washington, DC | Public Company | |
Oktaokta.com | Software Architect (Auth0) | 26-06-2026 | Bellevue, Washington; Chicago, Illinois; New York, New York; San Francisco, California; Washington, DC | Public Company | |
xAIx.ai | Senior Data Engineer - Consumer Subscriptions | 26-06-2026 | New York, NY; Palo Alto, CA | $12.1B | |
Figmafigma.com | Software Engineer, Traffic | 26-06-2026 | San Francisco, CA • New York, NY • United States | $333M | |
Rampramp.com | Staff Software Engineer, iOS | 26-06-2026 | New York, NY (HQ) | $1.2B | |
Harvey AIharvey.ai | Staff Software Engineer, OfficeJS | 25-06-2026 | New York | $506M | |
Figmafigma.com | Software Engineer, Mobile Web | 25-06-2026 | San Francisco, CA • New York, NY • United States | $333M | |
Gonggong.io | Technical Architect | 25-06-2026 | Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | $584M | |
OpenAIopenai.com | Full Stack Software Engineer, API Experience | 25-06-2026 | New York City | $57.9B | |
CoreWeavecoreweave.com | Principal Software Engineer, Developer Experience | 25-06-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Engineer II | 25-06-2026 | New York, NY | $2.0B | |
Lyftlyft.com | Engineering Manager, Growth Products | 25-06-2026 | New York, NY | Public Company | |
Harvey AIharvey.ai | Staff Software Engineer, Frontend | 24-06-2026 | New York | $506M | |
Harvey AIharvey.ai | Senior Software Engineer, Frontend | 24-06-2026 | New York | $506M | |
Gustogusto.com | Staff Software Engineer, Core Products | 24-06-2026 | New York, NY | $746M | |
Databricksdatabricks.com | Solutions Architect - Financial Services (Asset and Wealth Management) | 24-06-2026 | Central - United States; Chicago, Illinois; Massachusetts; New York; North Carolina; Northeast - United States; Washington, D.C. | $4.0B | |
Instalilyinstalily.ai | Software Engineer II, General | 24-06-2026 | New York, New York, United States, San Francisco, California, United States | $100M | |
Rampramp.com | Applied AI Engineer, Fullstack | 24-06-2026 | New York, NY (HQ) | $1.2B | |
Anthropicanthropic.com | Manager, Applied AI Engineering, Beneficial Deployments (Life Sciences) | 24-06-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Software Engineer, SaaS Infrastructure - Weights & Biases | 24-06-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / San Fransisco, CA / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
MongoDBmongodb.com | Software Engineer 3, Query Integration | 24-06-2026 | Austin; New York; New York City; San Francisco; United States | Public Company | |
Oktaokta.com | Senior Software Engineer, Observability | 24-06-2026 | Bellevue, Washington; Chicago, Illinois; New York, New York; Washington, DC | Public Company | |
Notionnotion.so | Software Engineer, Developer Experience (Go Lead) | 23-06-2026 | New York, New York | $343M | |
Brexbrex.com | Senior Software Engineer, Data Enablement Platform | 23-06-2026 | New York, New York, United States | $1.5B | |
Redditreddit.com | Senior Software Engineer, Core Platform | 23-06-2026 | New York City, NY | Public Company | |
Harvey AIharvey.ai | Senior Software Engineer, Backend - NYC | 22-06-2026 | New York | $506M | |
Gustogusto.com | Staff Software Engineer, Retirement AI | 22-06-2026 | Denver, CO;San Francisco, CA;New York, NY | $746M | |
Harvey AIharvey.ai | Staff Software Engineer, Backend - NYC | 22-06-2026 | New York | $506M | |
Scale AIscale.com | Software Engineer, Data Infrastructure | 22-06-2026 | New York, NY; Washington, DC | $1.6B | |
Chimechime.com | Software Engineer, Financial Platform | 22-06-2026 | New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA; Seattle, WA, USA | $2.6B | |
Waymowaymo.com | Staff Software Engineer, DUE Experience | 22-06-2026 | Mountain View, CA, Seattle, WA, New York City, Los Angeles CA, United States | ~$27B total | |
Vercelvercel.com | Software Engineer, eve | 20-06-2026 | Hybrid - San Francisco, New York City | $563M | |
Gonggong.io | Sr. Director, Revenue Architect | 18-06-2026 | Austin | Chicago | New York City | Salt Lake City | San Francisco | $584M | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Identity & Access Controls | 18-06-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
Figmafigma.com | Manager, Software Engineering - Payload | 18-06-2026 | San Francisco, CA • New York, NY • United States | $333M | |
Robinhoodrobinhood.com | Full Stack Software Engineer, Credit Cards & Banking | 17-06-2026 | Bellevue, WA; Menlo Park, CA; New York, NY | Public Company | |
MongoDBmongodb.com | Senior Software Engineer, Storage Layer Services | 17-06-2026 | New York City; United States | Public Company | |
Figmafigma.com | Manager, Software Engineering - Storage Platform | 17-06-2026 | San Francisco, CA • New York, NY • United States | $333M | |
Datadogdatadoghq.com | Partner Solutions Architect (GSI) - AMER East | 17-06-2026 | Boston, Massachusetts, USA; New York, New York, USA | Public Company | |
Airtableairtable.com | Software Engineer, Product Frontend (8+ YOE) | 16-06-2026 | San Francisco, CA; New York, NY | $1.4B | |
CoreWeavecoreweave.com | Operations Engineering Manager, Fleet Reliability | 16-06-2026 | Dallas, Texas / Sunnyvale, CA / Washington, DC/ Livingston, NJ/ New York, NY | $2.0B | |
Datadogdatadoghq.com | Senior Software Engineer - Streaming Platform | 16-06-2026 | New York, New York, USA | Public Company | |
Notionnotion.so | CX Knowledge Architect | 16-06-2026 | New York, New York | $343M | |
Stripestripe.com | Software Engineer | 15-06-2026 | New York, NY | $8.7B | |
Snowflakesnowflake.com | Principal Technical Architect - AI/ML | 15-06-2026 | US-NY-New York City-Remote | Public Company | |
Pineconepinecone.io | Senior/Staff Software Engineer, Database Team | 15-06-2026 | New York City | $138M | |
| Platform Engineer | 15-06-2026 | New York City Metropolitan Area | N/A | ||
CoreWeavecoreweave.com | Senior Data Engineer | 15-06-2026 | New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
Lyftlyft.com | Senior Software Engineer, Growth Platforms | 14-06-2026 | New York, NY | Public Company | |
Instalilyinstalily.ai | Software Engineer, Full Stack | 13-06-2026 | New York, New York, United States, San Francisco, California, United States | $100M | |
Instalilyinstalily.ai | Software Engineer I, GeneralEarly Career | 13-06-2026 | New York, New York, United States, San Francisco, California, United States | $100M | |
Anthropicanthropic.com | Engineering Manager, Enterprise | 12-06-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Inference Runtime | 12-06-2026 | Remote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | Seattle, WA | New York City, NY | $15.3B | |
Anthropicanthropic.com | IT Systems Engineer, Client Platform Engineer | 12-06-2026 | Boston, MA; New York City, NY; Remote-Friendly (Travel-Required) | Washington, DC | $15.3B | |
Gustogusto.com | Frontend Full Stack Staff Software Engineer, AI Platform Experiences | 12-06-2026 | New York, NY;Seattle, WA | $746M | |
Datadogdatadoghq.com | Senior Services Architect, Security-Cloud SIEM | 12-06-2026 | New York, New York, USA | Public Company | |
Palantirpalantir.com | Software Engineer - Defense Applications | 11-06-2026 | New York, NY | Public Company | |
Palantirpalantir.com | Software Engineer - Core Interfaces | 11-06-2026 | New York, NY | Public Company | |
LangChainlangchain.com | Software Engineering Manager, AI Observability & Evals Platform (New York, NY) | 11-06-2026 | New York, NY | $45M | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Software Engineer, Applied AI | 11-06-2026 | New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | $2.0B | |
LangChainlangchain.com | Senior Fullstack Engineer, Growth & Monetization | 10-06-2026 | New York, NY | $45M | |
| Senior Central Cloud Infrastructure Engineer | 10-06-2026 | New York, New York, United States | N/A | ||
Databricksdatabricks.com | Solutions Architect | 10-06-2026 | New Jersey; New York City, New York; Northeast - United States; Remote - New York | $4.0B | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Software Engineer - Compiler | 10-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Senior Software Engineer - Observability and Reliability | 10-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Staff Software Engineer - Fullstack | 10-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Senior Software Engineer - Fullstack | 10-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Staff Software Engineer - Frontend | 10-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Senior Software Engineer - Frontend | 10-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Staff Software Engineer - Backend | 10-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Senior Software Engineer - Backend | 10-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Staff AI/ML Engineer | 09-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Sigma Computingsigmacomputing.com | Senior AI/ML Engineer | 09-06-2026 | New York City, NY | $581M | |
Robinhoodrobinhood.com | Senior Software Engineer, Robinhood Command Center | 09-06-2026 | New York, NY | Public Company | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, Safeguards Evals | 09-06-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | $15.3B | |
Duolingoduolingo.com | Senior AI Engineering Manager | 09-06-2026 | New York, NY | Public Company | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Front End Web Developer | 09-06-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA / Dallas, TX | $2.0B | |
| Staff Software Engineer, Network Expansion | 09-06-2026 | New York, New York, United States | N/A | ||
Rampramp.com | Software Engineer, Onboarding | 08-06-2026 | New York, NY (HQ) | $1.2B | |
Anthropicanthropic.com | Staff + Senior Software Engineer, Inference | 08-06-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
Anthropicanthropic.com | Staff+ Software Engineer, GRC Platform | 08-06-2026 | San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | $15.3B | |
CoreWeavecoreweave.com | Account Solution Architect | 08-06-2026 | New York, NY | $2.0B | |
CoreWeavecoreweave.com | Account Solution Architect - Financial Services | 08-06-2026 | New York, NY | $2.0B | |
Chimechime.com | Senior AI/ML Engineer | 08-06-2026 | Chicago, IL, USA; New York, NY, USA; San Francisco, CA, USA; Seattle, WA, USA | $2.6B | |
Asanaasana.com | Staff Software Engineer, AI Developer Experience | 08-06-2026 | New York City | Public Company | |
MongoDBmongodb.com | Senior Software Engineer, Public Backup | 08-06-2026 | New York City | Public Company | |
Asanaasana.com | Senior Software Engineer, AI Developer Experience | 05-06-2026 | New York City | Public Company | |
GlossGeniusglossgenius.com | Staff Software Engineer, Backend | 05-06-2026 | Hybrid - NYC | $93M | |
Gustogusto.com | Staff Software Engineer, AI Developer Tools | 05-06-2026 | Denver, CO;New York, NY;Atlanta, GA;Seattle, WA;United States - Remote | $746M | |
CoreWeavecoreweave.com | Senior Software Engineer, Box Office Platform | 05-06-2026 | Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA / San Francisco, CA | $2.0B | |
Clayclay.com | CX Architect | 04-06-2026 | New York | $46M | |
Palantirpalantir.com | Software Engineer - Hosted Model Infrastructure | 03-06-2026 | New York, NY | Public Company | |
Figmafigma.com | Manager, Software Engineering - Growth Platform | 03-06-2026 | San Francisco, CA • New York, NY • United States | $333M | |
Figmafigma.com | Manager, Software Engineering - DevEx AI Tools | 03-06-2026 | San Francisco, CA • New York, NY • United States | $333M | |
